ČASOVÝ PROGRAM Velkého finále PRO 12 ÚČASTNÍKŮ
| do 7,30 hod | příjezd účastníků |
| 7,30 - 8,15 | převzetí šaten, převlečení do klubových dresů |
| 7,45 - 8:00 | vedoucí družstva předloží před zahájením turnaje registrační průkazy, vyplněnou soupisku s RČ a s čísly dresů |
| schůzka trenérů, rozlosování do skupin (Skupina I. – přiřazena písmena A – F, Skupina II – přiřazena písmena G - L) |
Zápasy ve skupině – 1 x 15 minut – hraje se v klubových dresech
|
Hrací plocha I. |
Hrací plocha II. |
||
| 8,30 - 8,45 | 1. utkání ve skupině | A - F | B - E |
| 8,50 - 9,05 | 2. utkání ve skupině | G - L | H - K |
| 9,10 - 9,25 | 3. utkání ve skupině | B - C | A - D |
| 9,30 - 9,45 | 4. utkání ve skupině | H - I | G - J |
| 9,50 - 10,05 | 5. utkání ve skupině | C - D | F - E |
| 10,10 - 10,25 | 6. utkání ve skupině | I - J | L - K |
| 10,30 - 10,45 | 7. utkání ve skupině | E- A | B - F |
| 10,50 - 11,05 | 8. utkání ve skupině | K - G | H - L |
| 11,10 - 11,25 | 9. utkání ve skupině | D - B | C - A |
| 11,30 - 11,45 | 10. utkání ve skupině | J - H | I - G |
| 11,50 - 12,05 | 11. utkání ve skupině | C - F | D - E |
| 12,10 - 12,25 | 12. utkání ve skupině | J - K | |
| 12,30 - 12,45 | 13. utkání ve skupině | G - H | A - B |
| 12,50 – 13,05 | 14. utkání ve skupině | F - D | E - C |
| 13,10 – 13,25 | 15. utkání ve skupině | L - J | K - I |
| 13:25 – 13:55 | Přestávka I. – vystoupení sboru Svatý pluk | ||
Semifinálová utkání, utkání o umístění – 2 x 15 minut + 5 minut přestávka – hraje se v dresech E.ON
Veškeré časy jsou orientační a organizátor turnaje je může změnit dle aktuální situace.
*Pozn. Semi I. = první ze skupiny I. s druhým ze skupiny II., Semi II = druhý ze skupiny I. s prvním ze skupiny II.
| 13,55 - 14,30 | Semifinálová utkání | semi I.* | semi II.* |
| 14,35 - 15,10 | zápasy o umístění | o 9. místo | o 11. místo |
| 15,15 - 15,50 | zápasy o umístění | o 5. místo | o 7. místo |
| 15:50 - 16:35 | Přestávka II. – tisková konference k projektu E.ON Rodinný fotbálek | ||
| 16,35 - 17,10 | zápasy o umístění | o 1. místo | o 3. místo |
| 17:15 - 17:45 | Závěrečný ceremoniál - vyhlášení výsledků | ||
| 17:45 - 18:00 | Autogramiáda Petra Čecha a Lukáše Kalase | ||
| 18:00 - | vystoupení Mira Šmajdy s kapelou Rosemaid + volná zábava | ||
*Pozn. Semi I. = první ze skupiny I. s druhým ze skupiny II., Semi II = druhý ze skupiny I. s prvním ze skupiny II.
Veškeré časy jsou orientační a organizátor turnaje je může změnit dle aktuální situace.



