Podmínkou účasti je věk hráče do deseti let. „Ročníky 2000 nejsou tak silné a to zkomplikovalo účast některých týmů, protože neměly k dispozici dostatek hráčů. I tak k nám ale přijedou ti nejlepší z obou okresů,“ dodal Šácha. Bonusem turnaje je spousta skvělých cen. Nejlepší hráč turnaje obdrží certifikát na týdenní pobyt ve fotbalové škole Petra Čecha. „Pro kluky je to obrovský vzor a jsme rádi, že jim můžeme zprostředkovat i osobní setkání s tímto slavným gólmanem,“ uvedl za společnost E.ON Marek Pagač. Na rozdíl od certifikátu značkový fotbalový míč si odnese každý účastník turnaje, navíc první tři týmy dostanou od společnosti E.ON kompletní sady dresů. Turnaj začíná v devět hodin ráno zápasy ve skupinách a vyvrcholí předáním cen kolem 17. hodiny. I v letošním roce je připraven bohatý doprovodný program se spoustou atrakcí a cen. K jízdě na čtyřkolkách či segwayi letos přibyla novinka nazvaná E.ON Rodinný fotbálek. Na uzavřeném hřišti si mohou zahrát proti sobě tří nebo čtyřčlenné rodinné týmy složené z dospělých a dětí. „Chceme tak dát příležitost celým rodinám, aby strávily příjemné odpoledne a společně si zasoutěžily,“ vysvětlil Marek Pagač.
Na jih Čech zavítá turnaj ještě zastávkou v Táboře 23. května a v Prachaticích 5. června.
SKUPINA I. – A - FC Písek A, B - SK Strakonice 1908 B, C - Blatná, D - Hradiště, E - SK Slavoj Volyně, F - FK Mirotice
SKUPINA II. – G - FC Písek B, H - SK Strakonice 1908 A, I - FC ZVVZ Milevsko, J - FK Protivín, K - Osek, L - Sokol Bavorov.
Průběžný stav E.ON Junior Cup 2010
| Číslo turnaje | Termín | Město | Postupující tým regionálního kola |
|---|---|---|---|
| 1. | Ne 09.05.2010 | Hluboká nad Vltavou | SKP České Budějovice |
| Číslo turnaje | Termín | Město | Město Pořadatel/Místo konání |
| 2. | So 15.05.2010 | Třebíč | pořadatel p. Milan Bulička 732 154 597 TJ Spartak Třebíč, Manž. Curieových 1112, 674 01 Třebíč |
| 3. | Ne 16.05.2010 | Písek | pořadatel p. Josef Šácha ml. 777 828 802 FC Písek, Burketova 303, 397 01 Písek |
| 4. | So 22.05.2010 | Brno | garant p. Radomír Milotínský 605 905 044 FC Sparta Brno, Mariánské nám. 3, 617 00 Brno – Komárov |
| 5. | Ne 23.05.2010 | Tábor | garant p. Josef Schubert 606 708 096 Stadion Míru, U Stadionu Míru, 390 03 Tábor |
| 6. | Ne 30.05.2010 | Žďár nad Sázavou | pořadatel p. Pavel Vašek 775 951 982 „Na Bouchalkách“, 591 01 Žďár nad Sázavou |
| 7. | So 05.06.2010 | Prachatice | pořadatel p. Pavel Božovský 602483280 Tatran Prachaticea.s., U stadionu 397, 383 01 Prachatice |
| 8. | Ne 06.06.2010 | Břeclav | garant p. Ivan Dvořák ml. 776 775 567 MSK Břeclav, Lesní 10, 691 41 Břeclav – Poštorná |
| 9. | So 12.06.2010 | Vyškov | pořadatel p. Jan Špičák 723 378 689 Stadion Města Vyškova, Mlýnská 10, 682 01 Vyškov |
| 10. | Ne 13.06.2010 | Kroměříž | pořadatel p. Josef Hamrla 604 250 903 SK Hanácká Slavia Kroměříž a.s., Obvodová 3607/19, 767 01 Kroměříž |
| 11. | So 19.06.2010 | Bojkovice | pořadatel p. Josef Gazdík 774 656 966 SK Slovácká Viktoria Bojkovice, Tovární 615, 687 71 Bojkovice |
| 12. | Ne 20.06.2010 | Praha | garant p. Pavel Ondračka 602 527 175 Tréninkové centrum Viktoria Žižkov - Horní Počernice, Božanovská 2098, 193 00 Praha 9 |
| 13. | So 04.09.2010 | Staré Město - Velké finále | garant p. Pavel Vlček 724 223 500 TJ Jiskra Staré Město, Salašská 182, 686 03 Staré Město |

Bližší informace k turnaji za energetickou společnost E.ON poskytne: Marek Pagač – 602 593 571.
Další informace k projektu naleznete na www.eonjuniorcup.cz
V Českých Budějovicích 12. května 2010



